Прикажи 641 - 660 од 4184 артикли
Датум и време на последно ажурирање на цените: 17/12/2025 14:39| Назив на стока-производ | Продажна цена | Единечна цена | Опис на стока | Достапност во продажен објект | Редовна цена | Промотивна или попустна цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена со попуст | Вид на продажно поттикнување | Времетраење на промоција | ||||||
| КАШКАВАЛ КОРАБ ТРНИЦА МЕШАН ШТЕКА | 609 ден. | 100 = 60.90 ден. | Кашкавал мешан рефус | Да | 609 ден. | |||
| КАШКАВАЛ КРАВЈИ БОН АПЕТИТ РЕФУС | 499 ден. | 100gr = 49.90 ден. | Кашкавал кравји рефус | Да | 499 ден. | |||
| КАШКАВАЛ КРАВЈИ ЕКО ШАР ШТЕКА | 529 ден. | 100gr = 52.90 ден. | Кашкавал кравји рефус | Да | 529 ден. | |||
| КАШКАВАЛ ОСОГОВСКИ ОВЧИ ПИТА | 769 ден. | 100gr = 76.90 ден. | Кашкавал овчки рефус | Да | 769 ден. | |||
| КАШКАВАЛ КОРАБ ТРНИЦА КРАВЈИ МИНИ ШТЕКА | 445 ден. | 100gr = 44.50 ден. | Кашкавал кравји рефус | Да | 562 ден. |
445 ден.
Попуст:21% |
клуб цена |
17.12.2025 до 31.12.2025 |
| КАШКАВАЛ МЛЕЧЕН ПАТ КРАВЈИ - РЕФУС | 475 ден. | 100gr = 47.50 ден. | Кашкавал кравји рефус | Да | 619 ден. |
475 ден.
Попуст:23% |
промотивна цена |
10.12.2025 до 23.12.2025 |
| КАШКАВАЛ ОСОГОВСКИ МЕШАН ШТЕКА | 639 ден. | 100gr = 63.90 ден. | Кашкавал мешан рефус | Да | 639 ден. | |||
| УРДА КОРАБ ТРНИЦА РЕФУС | 189 ден. | 100gr = 18.90 ден. | Урда | Да | 189 ден. | |||
| ДЕЛИКАТЕС ШАРПЛАНИНСКИ 5КА 500гр | 89 ден. | 100gr = 17.80 ден. | Урда растителна | Да | 89 ден. | |||
| ДЕЛИКАТЕС ПИЦА 5КА РЕФУС | 169 ден. | Кашкавал растителен рефус | Да | 169 ден. | ||||
| ГАУДА ОЛДЕНБУРГ 48% | 625 ден. | 100gr = 20.83 ден. | Топено сирење рефус | Да | 625 ден. | |||
| ВИОТРОС ФОРМА 2.5кг ПИЦА | 209 ден. | 100gr = 20.90 ден. | Кашкавал растителен рефус | Да | 209 ден. | |||
| АЈДАМЕР БОН РЕФУС | 419 ден. | 100gr = 41.90 ден. | Топено сирење рефус | Да | 519 ден. |
419 ден.
Попуст:19% |
промотивна цена |
10.12.2025 до 23.12.2025 |
| УРДА 5КА 700гр МЛЕЧНА ВАКУУМ | 119 ден. | 100gr = 17.00 ден. | Урда | Да | 145 ден. |
119 ден.
Попуст:18% |
клуб цена |
17.12.2025 до 31.12.2025 |
| УРДА КОРАБ ТРНИЦА 750гр ВАКУМ | 219 ден. | 100gr = 29.20 ден. | Урда | Да | 219 ден. | |||
| УРДА ОСОГОВО 1кг СО ПИПЕРКИ КУТИЧЕ | 259 ден. | 100gr = 25.90 ден. | Урда | Да | 259 ден. | |||
| УРДА ОСОГОВСКА 1кг КУТИЧЕ | 239 ден. | 100gr = 23.90 ден. | Урда | Да | 239 ден. | |||
| УРДА ОСОГОВСКА РЕФУС | 199 ден. | 100gr = 19.90 ден. | Урда | Да | 199 ден. | |||
| ТОРТА МИЛКА 400гр ЧОКОЛАДО ЛЕШНИК | 379 ден. | 100gr = 94.75 ден. | Торти колачи и ладни десерти | Да | 429 ден. |
379 ден.
Попуст:12% |
промотивна цена |
10.12.2025 до 23.12.2025 |
| ТОРТА ОРЕО 400гр | 379 ден. | 100gr = 94.75 ден. | Торти колачи и ладни десерти | Да | 379 ден. | |||