Прикажи 601 - 620 од 4179 артикли
Датум и време на последно ажурирање на цените: 17/12/2025 16:18| Назив на стока-производ | Продажна цена | Единечна цена | Опис на стока | Достапност во продажен објект | Редовна цена | Промотивна или попустна цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена со попуст | Вид на продажно поттикнување | Времетраење на промоција | ||||||
| ПЕЧЕНИЦА МЕИН 150гр СВИНСКА СЛАЈС | 103 ден. | 100gr = 68.67 ден. | Пушено месо слајс | Да | 103 ден. | |||
| ПЕЧЕНИЦА ПИВАЦ 100гр | 165 ден. | 100gr = 165.00 ден. | Пушено месо слајс | Да | 165 ден. | |||
| КОЛБАС 5КА 240гр СКАРАЏИСКИ ПИКАНТ.ВАКУМ | 95 ден. | 100gr = 39.58 ден. | Колбаси свински вакум | Да | 95 ден. | |||
| КОЛБАС 5КА 250гр ЛОВЕЧКИ | 85 ден. | 100gr = 34.00 ден. | Колбаси свински вакум | Да | 85 ден. | |||
| КОЛБАС ЛЕЦКЕР 450гр СКАРАЏИСКИ ЈУНЕШКИ | 168 ден. | 100gr = 37.33 ден. | Колбаси говедски вакум | Да | 168 ден. | |||
| КОЛБАС МЕИН 300гр СКАРАЏИСКИ | 97 ден. | 100gr = 32.33 ден. | Колбаси свински вакум | Да | 97 ден. | |||
| КОЛБАС МЕИН 350гр КРАЊСКИ | 155 ден. | 100gr = 44.29 ден. | Колбаси свински вакум | Да | 155 ден. | |||
| КОЛБАС МЕИН 350гр ВРШНИЧКИ | 112 ден. | 100gr = 32.00 ден. | Колбаси свински вакум | Да | 112 ден. | |||
| КОЛБАС ПКБ 250гр ЗА СКАРА ВАКУМ | 105 ден. | 100gr = 42.00 ден. | Колбаси свински вакум | Да | 105 ден. | |||
| КОЛБАС СОЛЕТА 270гр СКАРАЏИСКИ | 112 ден. | 100gr = 41.48 ден. | Колбаси свински вакум | Да | 137 ден. |
112 ден.
Попуст:18% |
клуб цена |
17.12.2025 до 31.12.2025 |
| КОЛБАС СОЛЕТА 270гр ТЕНКА СРПСКА ВП | 99 ден. | 100gr = 36.67 ден. | Колбаси свински вакум | Да | 125 ден. |
99 ден.
Попуст:21% |
промотивна цена |
10.12.2025 до 23.12.2025 |
| КОЛБАС СОЛЕТА 500гр МАКЕДОНСКИ ТЕНОК | 172 ден. | 100gr = 34.40 ден. | Колбаси свински вакум | Да | 172 ден. | |||
| КРАШКИ ВРАТ 5КА 90гр СЛАЈС | 115 ден. | 100gr = 127.78 ден. | Пушено месо слајс | Да | 139 ден. |
115 ден.
Попуст:17% |
клуб цена |
17.12.2025 до 31.12.2025 |
| КРАШКИ ВРАТ ПИВАЦ 100гр | 165 ден. | 100gr = 165.00 ден. | Пушено месо слајс | Да | 165 ден. | |||
| ЦАРСКО МЕСО 5КА | 485 ден. | 100gr = 48.50 ден. | Пушено месо свинско | Да | 485 ден. | |||
| ВИОТРОС ФОРМА 2.5кг ПИЦА | 209 ден. | 100gr = 20.90 ден. | Кашкавал растителен рефус | Да | 209 ден. | |||
| УРДА 5КА 700гр МЛЕЧНА ВАКУУМ | 119 ден. | 100gr = 17.00 ден. | Урда | Да | 145 ден. |
119 ден.
Попуст:18% |
клуб цена |
17.12.2025 до 31.12.2025 |
| УРДА КОРАБ ТРНИЦА 750гр ВАКУМ | 219 ден. | 100gr = 29.20 ден. | Урда | Да | 219 ден. | |||
| УРДА ОСОГОВО 1кг СО ПИПЕРКИ КУТИЧЕ | 259 ден. | 100gr = 25.90 ден. | Урда | Да | 259 ден. | |||
| УРДА ОСОГОВСКА 1кг КУТИЧЕ | 239 ден. | 100gr = 23.90 ден. | Урда | Да | 239 ден. | |||