Прикажи 2021 - 2040 од 4176 артикли
Датум и време на последно ажурирање на цените: 17/12/2025 18:27| Назив на стока-производ | Продажна цена | Единечна цена | Опис на стока | Достапност во продажен објект | Редовна цена | Промотивна или попустна цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена со попуст | Вид на продажно поттикнување | Времетраење на промоција | ||||||
| МАСЛО МАСЛИНОВО КАЛОГИРОС 750мл Е.ВИРЏИН | 449 ден. | 100ml = 59.87 ден. | Маслиново масло | Да | 449 ден. | |||
| МАСЛО МАСЛИНОВО КОСТА ДОРО 1л САНСА | 497 ден. | 100ml = 49.70 ден. | Маслиново масло | Да | 497 ден. | |||
| МАСЛО МАСЛИНОВО КОСТА ДОРО 500мл САНСА | 365 ден. | 100ml = 73.00 ден. | Маслиново масло | Да | 365 ден. | |||
| МАСЛО МАСЛИНОВО КОСТА ДОРО 750млЕ.ВИРЏИН | 569 ден. | 100ml = 75.87 ден. | Маслиново масло | Да | 569 ден. | |||
| ЛИМОНТОЗИ МАКС 10гр | 3 ден. | 100gr = 30.00 ден. | Адитиви за печење,конзервирање | Да | 3 ден. | |||
| ЛИМОНТУЗ ВИТАМИНКА 4+1 | 33 ден. | 1par = 6.60 ден. | Адитиви за печење,конзервирање | Да | 33 ден. | |||
| ЛЕЌА 5КА 400гр | 39 ден. | 100gr = 9.75 ден. | Зрнести производи | Да | 50 ден. |
39 ден.
Попуст:22% |
клуб цена |
17.12.2025 до 31.12.2025 |
| ЛЕЌА КИБЕЛА 400гр | 59 ден. | 100gr = 14.75 ден. | Зрнести производи | Да | 59 ден. | |||
| ЛЕЌА МАКС 400гр | 63 ден. | 100gr = 15.75 ден. | Зрнести производи | Да | 63 ден. | |||
| ЛЕЌА СОНЧЕВА ДОЛИНА 400гр | 70 ден. | 100gr = 17.50 ден. | Зрнести производи | Да | 70 ден. | |||
| ЛЕЌА СОНЧЕВА ДОЛИНА 400гр ЦРВЕНА | 58 ден. | 100gr = 14.50 ден. | Зрнести производи | Да | 70 ден. |
58 ден.
Попуст:17% |
промотивна цена |
10.12.2025 до 23.12.2025 |
| ЛЕЌА СОНЧЕВА ДОЛИНА 900гр | 163 ден. | 100gr = 18.11 ден. | Зрнести производи | Да | 163 ден. | |||
| КАФЕ ГРАНД БЛЕК ЕН ИЗИ 10гр СТРОНГ | 15 ден. | Импулс каса кондиторија | Да | 15 ден. | ||||
| ЛИЖАВЧИЊА ЗОЗОЛЕ КИСЕЛИ 8гр СО МАСТИКА | 10 ден. | 1par = 10.00 ден. | Бонбони | Да | 10 ден. | |||
| КНОПЕРС КОКОСБАР 40гр | 42 ден. | 100gr = 105.00 ден. | Импулсни производи | Да | 42 ден. | |||
| КНОПЕРС ПИНАТБАР 40гр | 42 ден. | 100gr = 105.00 ден. | Импулсни производи | Да | 42 ден. | |||
| КАРАМЕЛА КИКИ 100гр ОВОШНА | 63 ден. | 100gr = 63.00 ден. | Бонбони | Да | 63 ден. | |||
| КАРАМЕЛА ПИОНИР 100гр ЛЕШНИК | 39 ден. | 100gr = 39.00 ден. | Бонбони | Да | 52 ден. |
39 ден.
Попуст:25% |
промотивна цена |
10.12.2025 до 23.12.2025 |
| КРОАСАН КАРУЗО ЧИЗКЕЈК 82гр БОРОВНИЦА | 39 ден. | 100gr = 47.56 ден. | Кроасани и теста | Да | 39 ден. | |||
| КРОАСАН КАРУЗО ЧИЗКЕЈК 82гр ВИШНА | 39 ден. | 100gr = 47.56 ден. | Кроасани и теста | Да | 39 ден. | |||